گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S23 FE دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت - ویتنام/پلمپ و آکبند
- برند: سامسونگ
- کدکالا:
سامسونگ چند سالی است که در کنار رونمایی از پرچمداران قدرتمند خود، گوشی مقرون بهصرفه با مشخصات نزدیک به پرچمداران را معرفی میکند که گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S23 FE یکی از آنها است. ظاهر این گوشی ما را به یاد Galaxy S23 و Galaxy S23 Plus میاندازد و از نظر مشخصات فنی در نظر گرفته شده در برخی از بخشها، چیزی کم از آنها ندارد. در نمای روبهرویی این گوشی به صفحهنمایش با ابعاد 6.4 اینچ و رزولوشن 1080×2340 پیکسل از نوع Dynamic AMOLED 2X مجهز شده که توانایی نمایش 403 پیکسل در هر اینچ را دارد. این مشخصات در کنار نرخ بروزرسانی 120 هرتز و حداکثر روشنایی 1450 نیت (nits) سبب شده تا عملکردی بسیار باکیفیت در حد و اندازه گوشیهای پرچمدار را شاهد باشید. در قسمت پشتی هم یک سنسور دوربین اصلی با رزولوشن 50 مگاپیکسل در کنار سنسور 8 مگاپیکسل تلهفوتو با قابلیت زوم سه برابری اپتیکال (زوم بدون کم شدن کیفیت) و سنسور 12 مگاپیکسل از نوع فوقعریض (ultrawide) در نظر گرفته شده است. قابلیت فیلمبرداری با نهایت کیفیت 8K در کنار سنسورهای دوربین در نظر گرفته شده، نشان از آن دارد که میتوانید با خیال راحت در زمینه عکاسی و فیلمبرداری روی این گوشی هوشمند حساب باز کنید. دوربین سلفی با رزولوشن 10 هم در عکاسی و فیلمبرداری، توقعات شما را بهخوبی هرچه تمامتر برآورده میکند. در بخش مشخصات سختافزاری هم این گوشی به پردازنده اختصاصی اگزینوس 2200 سامسونگ مجهز شده و میتوانیم بگوییم که با حضور این پردازنده، سامسونگ Galaxy S23 FE بهراحتی از پس اجرای بازیهای سنگین و برنامههای کاربردی برمیآید. باتری 4500 میلیآمپرساعت در کنار پشتیبانی از فناوری شارژ سریع 25 وات، از دیگر مشخصات در نظر گرفته شده هستند. در مجموع باید بگوییم که اگر به دنبال خرید گوشی هستید که به نسبت پرچمداران قیمتی ارزانتر داشته باشد و از مشخصاتی در حد و اندازه پرچمداران بهره برده باشد، سامسونگ Galaxy S23 FE میتواند انتخاب بسیار مناسبی برای شما باشد.
| مشخصات کلی | |
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| دسته بندی | پرچمدار |
| مدل | Galaxy S23 Ultra |
| زمان معرفی | 1 فوریه 2023 |
| ابعاد | 8.9×78.1×163.4 میلیمتر |
| وزن | 234 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب پشت و جلو از جنس شیشه (شیشه محافظ Gorilla Glass Victus 2) / فریم از جنس آلومینیوم |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | مقاوم در برابر آب (استاندارد IP68 مقاوم در عمق 1.5 متری آب و مدت زمان 30 دقیقه) |
| صفحه نمایش | |
| فناوری صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 1750 نیت |
| اندازه | 6.8 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.5 |
| نسبت تصویر | 19:3.9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1440×3088 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 501 پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Gorilla Glass Victus 2 |
| پردازنده | |
| تراشه | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) Chipset |
| پردازنده | هشت هستهای (یک هسته 3.36 گیگاهرتزی از نوع Cortex-X3 - دو هسته 2.8 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A715 - دو هسته 2.8 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A710 - سه هسته 2 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A510) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2.0 - 3.36 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 740 |
| حافظه | |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| مقدار RAM | 12 گیگابایت |
| ارتباطات | |
| شبکههای مخابراتی |
|
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) |
|
| رادیو | فاقد پشتیبانی |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 3.2 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی |
|
| دوربین | |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 200 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچهی دیافراگم f/1.7 - فاصله کانونی لنز 24 میلیمتر (Focal Length 24 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.6 میکرومتر (0.6µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/1.3 اینچ (Sensor Size 1/1.3 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و Laser AF /قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
| نوع لنز دوربین دوم | تله فوتو |
| رزولوشن دوربین دوم | 10 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچهی دیافراگم f/4.9، فاصله کانونی لنز 230 میلیمتر (Focal Length 230mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/3.52 اینچ (Sensor Size 1/3.52 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و همراه با زوم اپتیکال 10 برابر (10x optical zoom) |
| نوع لنز دوربین سوم | تله فوتو |
| رزولوشن دوربین سوم | 10 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز 70 میلیمتر (Focal Length 70mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/3.52 اینچ (Sensor Size 1/3.52 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و همراه با زوم اپتیکال 3 برابر (3x Optical Zoom) |
| نوع لنز دوربین چهارم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین چهارم | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین چهارم | دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focal Length 13mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/2.55 اینچ (Sensor Size 1/2.55 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک دوگانه از نوع PDAF و مجهز به فوق لرزشگیر ویدئو (Super Steady video) و زاویه دید 120 درجه |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 8K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 3240 × 7680 و سرعت 24/30 فریم بر ثانیه (8k@24/30FPS) / رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (4K@30/60FPS) / رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/240/960 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/240/960FPS) / stereo sound rec / HDR10+ |
| رزولوشن دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF / امکان فیلمبرداری با رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (4K@30/60FPS) /رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| صدا | |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| توضیحات تکمیلی صدا | 32-bit/384kHz audio / Tuned by AKG |
| امکانات نرم افزاری | |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 13 |
| سایر مشخصات | |
| حسگرها |
|
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| توان شارژ | 45 وات |
| قابلیتهای شارژ |
|
| مشخصات باتری | پشتیانی از شارژ سریع بیسیم Qi/PMA با توان 15 واتی / قابلیت شارژ بیسیم دستگاههای دیگر (Power Bank/Reverse Wireless Charging) با توان 4.5 وات |
| اقلام همراه |
|