گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X8 Pro دو سیمکارت ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
Xiaomi Poco X8 Pro Dual SIM Storage 512GB And RAM 12GB Mobile Phone
- برند: شیائومی
- امتیاز : 5 از 1 رای
- کدکالا:
ناموجود
بخشها :
| مشخصات کلی | |
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| دسته بندی | میانرده |
| مدل | Poco X8 Pro |
| زمان معرفی | 17 مارس 2026 |
| ابعاد | 157.5x75.2x8.4 میلیمتر |
| وزن | 201.5 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه (Goriila Glass 7i) - فریم از جنس آلومینیوم |
| قابلیتهای مقاومتی |
|
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP68 مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبار/ مقاوم در برابر واترجت پرفشار و ضدآب تا عمق 1.5 متری آب به مدت 30 دقیقه/-دارای گواهی IP69K در برخی ریجنها/- |
| صفحه نمایش | |
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 3500 نیت |
| تعداد رنگ | 68 میلیارد رنگ |
| اندازه | 6.59 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.8% |
| نسبت تصویر | 19:5:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1268x2756 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 460 پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass 7i |
| سایر قابلیتها | دارای لایه محافظ Gorilla Glass 7i ساخت شرکت کورنینگ با درجه محافظتی Mohs 5/-پشتیبانی از Dolby Vision و HDR10+ |
| پردازنده | |
| تراشه | Mediatek Dimensity 8500 Ultra |
| پردازنده | هشت هستهای ( یک هسته 3.4 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A725 + سه هسته 3.2 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A725 + چهار هسته 2.2 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A725 ) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2.2 - 3.4 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G720 MC8 |
| حافظه | |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| تکنولوژی حافظه | UFS 4.1 |
| مقدار RAM | 12 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| ارتباطات | |
| شبکههای مخابراتی |
|
| نسخه بلوتوث | 6 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایر وسایل الکترونیکی /-مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری/-پشتیبانی از تکنولوژی aptX HD برای پخش صدای شفافتر و با کیفیتتر از طریق بلوتوث روی هدفون/-پشتیبانی از فناوری LHDC 5 و پخش صدای فوقالعاده با کیفیت با تاخیر پایین/-مجهز به تکنولوژی Auracast و امکان پخش صدای روی همزمان چند دستگاه/-مجهز به تکنولوژی ASHA و امکان انتقال صدا از طریق سمعک |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) |
|
| رادیو | عدم پشتیبانی |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی |
|
| دوربین | |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.5 - فاصله کانونی 26 میلیمتر- سایز لنز 1/1.95 اینچ - سایز پیکسلهای تصویر 0.8 میکرومتر - دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS)/-قابلیت عکاسی HDR و پانوراما |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین دوم | 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/2.2 - فاصله کانونی 15 میلیمتر - سایز لنز 1/4.0 اینچ - سایز پیکسلهای تصویر 1.12 میکرومتر |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 4K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 4K با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه/رزولوشن 1080p با سرعت 30،60،120،240 و 960 فریم بر ثانیه/دارای لرزشگیر الکترونیکی تصویر/پشتیبانی از HDR10+ |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | لنز از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/2.2 - سایز لنز 1/4 اینچ/-امکان فیلمبرداری با رزولوشن 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه |
| صدا | |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| توضیحات تکمیلی صدا | پشتیبانی از Dolby Atmos/-پشتیبانی از سیستم پخش Hi-Res و پخش صدای بیسیم Hi-Res/-امکان تولید صدای 24-bit/192kHz |
| امکانات نرم افزاری | |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 16 |
| سایر مشخصات | |
| حسگرها |
|
| ظرفیت باتری | 6500 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | سیلیکون کاربید (لیتیوم یونی) |
| توان شارژ | 100 وات |
| قابلیتهای شارژ |
|
| مشخصات باتری | امکان شارژ کامل در 48 دقیقه (تکنولوژی شارژ PPS و PD3.0)/-پشتیبانی از شارژ معکوس باسیم با توان 27 وات |
| اقلام همراه |
|
لطفاً برای ارسال نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود بشوید
اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید ، روی این لینک کلیک کنید