گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A37 دو سیمکارت ظرفیت256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت - ویتنام
Samsung Galaxy A37 Dual SIM 256GB Storage And 8GB Ram Mobile Phone - Vietnam
- برند: سامسونگ
- امتیاز : 5 از 1 رای
- کدکالا:
ناموجود
بخشها :
| مشخصات کلی | |
| ریجن | ویتنام |
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| دسته بندی | میانرده |
| مدل | Galaxy A37 |
| زمان معرفی | 25 مارس 2026 |
| ابعاد | 162.9x78.2x7.4 میلیمتر |
| وزن | 196 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه ساخت شرکت کورنینگ (Corning Gorilla Glass Victus+)/ فریم از جنس پلاستیک |
| قابلیتهای مقاومتی |
|
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP68 و مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبار- ضد آب تا عمق 1.5 متری آب به مدت 30 دقیقه/-دارای لایه محافظتی Corning Gorilla Glass Victus+ با درجه سختی Mohs level 5/-پشتیبانی از 6 آپدیت نرم افزاری |
| صفحه نمایش | |
| فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 1900 نیت |
| اندازه | 6.7 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 86.5% |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080x2340 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 385 پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass Victus + |
| پردازنده | |
| تراشه | Exynos 1480 (4 nm) |
| پردازنده | هشت هستهای ( چهار هسته 2.75 گیگاهرتزی از نوع Cortex-a78 + چهار هسته 2.0 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A55) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2.0 - 2.75 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Xclipse 530 |
| حافظه | |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| تکنولوژی حافظه | UFS 3.1 |
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| ارتباطات | |
| شبکههای مخابراتی |
|
| نسخه بلوتوث | 5.4 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) |
|
| رادیو | عدم پشتیبانی |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی |
|
| دوربین | |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۸ - سایز لنز ۱/۱.۵۶ اینچ - سایز پیکسل تصاویر ۱.۰ میکرومتر - دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) - قابلیت عکاسی پانوراما و HDR |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین دوم | 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - سایز لنز ۱/4.0 اینچ - فاصله کانونی ۱6 میلیمتر - سایز پیکسل تصاویر ۱.۱۲ میکرومتر |
| نوع لنز دوربین سوم | ماکرو |
| رزولوشن دوربین سوم | 5 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/2.4 |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 4K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | قابلیت فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم برثانیه/ رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه/ مجهز به لرزشگیر الکترونیکی تصویر (gyro-EIS) |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | لنز از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/۲.۲ - سایز لنز ۱/۳.۲ اینچ - سایز پیکسل تصاویر ۱.۱۲ میکرومتر/- قابلیت فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم برثانیه/ رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه/ پشتیبانی از تکنولوژی HDR ۱۰ بیتی |
| صدا | |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| امکانات نرم افزاری | |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 16 |
| سایر مشخصات | |
| حسگرها |
|
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | 45 وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم |
| قابلیتهای موبایل |
|
| اقلام همراه | کابل USB Type-C |
لطفاً برای ارسال نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود بشوید
اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید ، روی این لینک کلیک کنید